Tarif dasar dari Jakarta
| Jakarta ke | Darat /kg | Udara /kg | Laut /kg |
|---|---|---|---|
| Bandung | Rp6.100 | Rp15.500 | — |
| Surabaya | Rp6.100 | Rp15.500 | Rp3.400 |
| Medan | Rp11.300 | Rp28.500 | Rp6.400 |
| Denpasar | Rp11.300 | Rp28.500 | Rp6.400 |
| Balikpapan | Rp13.900 | Rp35.000 | Rp7.900 |
| Makassar | Rp16.500 | Rp41.500 | Rp9.400 |
| Jayapura | Rp21.700 | Rp54.500 | Rp12.400 |
Tarif per kilogram, belum termasuk asuransi, packing kayu, dan biaya penanganan khusus. Berlaku untuk kiriman reguler; pelanggan kontrak mendapat tarif khusus.
Cara menghitung berat
Ongkos kirim dihitung dari yang lebih besar antara berat aktual dan berat volume. Berat volume darat dan laut = panjang × lebar × tinggi (cm) ÷ 4.000; udara ÷ 6.000.
- Kardus 40 × 30 × 30 cm via udara = 6 kg berat volume
- Palet 120 × 100 × 120 cm via darat = 360 kg berat volume
